Menu
  • Tiere erkennen
Tiere erkennen
  • Artenkenntnis
Artenkenntnis
  • Tiere kennenlernen
    • Artenlexikon
    • 3D Modelle
  • Tiere erkennen
    • Artenkenntnis
  • DigiTiB
    • Wie funktioniert's?
    • News
    • Mitwirkende
    • Index
    • Downloads
  • Kursplaner
    • Einloggen
  • Kontakt
  1. Home
  2. Tiere erkennen
  3. Artenkenntnis
  4. Taxonebene 4
  • het0021

  • 3D-Modell
    Loading...

Taxon:

het0021

Arthropoda | Gliederfüßer
Insecta | Insekten

Arthropoda | Gliederfüßer
  • Arachnida | Spinnentiere
  • Crustacea | Krebstiere
  • Insecta | Insekten
    • Auchenorrhyncha | Zikaden
    • Blattodea | Schaben
    • Caelifera | Kurzfühlerschrecken
    • Coleoptera | Käfer
    • Dermaptera | Ohrwürmer
    • Diptera | Zweiflügler
    • Ensifera | Langfühlerschrecken
    • Ephemeroptera | Eintagsfliegen
    • Heteroptera | Wanzen
      • het0003

      • het0004

      • het0009

      • het0013

      • het0021

      • het0023

      • het0030

      • het0032

      • het0033

      • het0034

      • het0035

      • het0037

      • het0039

      • het0041

      • het0042

      • het0044

      • het0045

      • het0046

      • het0047

    • Hymenoptera | Hautflügler
    • Lepidoptera | Schmetterlinge
    • Mantodea | Fangschrecken
    • Mecoptera | Schnabelhafte
    • Megaloptera | Schlammfliegen
    • Neuroptera | Netzflügler
    • Odonata | Libellen
    • Phthiraptera | Tierläuse
    • Plecoptera | Steinfliegen
    • Raphidioptera | Kamelhalsfliegen
    • Sternorrhyncha | Pflanzenläuse
    • Trichoptera | Köcherfliegen
    • Zygentoma | Fischchen
  • Myriapoda
  • Mollusca | Weichtiere
  • Arthropoda | Gliederfüßer
  • Chordata | Chordatiere

© 2025 Universität Greifswald | TU Darmstadt

  • Impressum
  • Datenschutz