Menu
  • Tiere erkennen
Tiere erkennen
  • Artenkenntnis
Artenkenntnis
  • Tiere kennenlernen
    • Artenlexikon
    • 3D Modelle
  • Tiere erkennen
    • Artenkenntnis
  • DigiTiB
    • Wie funktioniert's?
    • News
    • Mitwirkende
    • Index
    • Downloads
  • Kursplaner
    • Einloggen
  • Kontakt
  1. Home
  2. Tiere erkennen
  3. Artenkenntnis
  4. Taxonebene 4

Taxon:

ens0017

Arthropoda | Gliederfüßer
Insecta | Insekten

Arthropoda | Gliederfüßer
  • Arachnida | Spinnentiere
  • Crustacea | Krebstiere
  • Insecta | Insekten
    • Auchenorrhyncha | Zikaden
    • Blattodea | Schaben
    • Caelifera | Kurzfühlerschrecken
    • Coleoptera | Käfer
    • Dermaptera | Ohrwürmer
    • Diptera | Zweiflügler
    • Ensifera | Langfühlerschrecken
      • ens0001

      • ens0002

      • ens0003

      • ens0004

      • ens0005

      • ens0006

      • ens0007

      • ens0008

      • ens0009

      • ens0011

      • ens0015

      • ens0017

      • ens0018

      • ens0020

    • Ephemeroptera | Eintagsfliegen
    • Heteroptera | Wanzen
    • Hymenoptera | Hautflügler
    • Lepidoptera | Schmetterlinge
    • Mantodea | Fangschrecken
    • Mecoptera | Schnabelhafte
    • Megaloptera | Schlammfliegen
    • Neuroptera | Netzflügler
    • Odonata | Libellen
    • Phthiraptera | Tierläuse
    • Plecoptera | Steinfliegen
    • Raphidioptera | Kamelhalsfliegen
    • Sternorrhyncha | Pflanzenläuse
    • Trichoptera | Köcherfliegen
    • Zygentoma | Fischchen
  • Myriapoda
  • Mollusca | Weichtiere
  • Arthropoda | Gliederfüßer
  • Chordata | Chordatiere

© 2025 Universität Greifswald | TU Darmstadt

  • Impressum
  • Datenschutz